Tolerud | Uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke | uke |
2023 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
LS 54-56 | X | X | X | X | ||||||||||||
LS 41-47 | X | X | X | X | X | |||||||||||
LS 29-31 | X | X | X | |||||||||||||
LS 30-32 | X | X | X | X | ||||||||||||
LS 53-59 | X | X | X | X | X | |||||||||||
Ls 33-39 | X | X | X | X | ||||||||||||
LS49-51 | X | X | X | X | ||||||||||||
LS 48-50 | X | X | X | X |
Dette er hva planen er – men avvik i planen vil kunne forekomme.